Descripción
Valores Nutricionales por | 100 g |
Valor Energético | 1171 kl/ 261 Kcal |
Grasas | 2.1 g |
De las cuales Saturadas | 0.4 |
De las cuales Moinsaturadas | 0.6 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 1.1 g |
Hidratos de Carbono | 23 g |
De los cuales azúcares | 1.8 g |
Fibra | 38 g |
Proteinas | 23 g |
Sal | 0.01 g |
Hierro | 13.5 mg *VRN 96.4% |
*VRN | Valor de Referencia de Nutrientes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.