Descripción
| Valores Nutricionales por | 100 g |
| Valor Energético | 1282 kl/ 305 Kcal |
| Grasas | 2.4 g |
| De las cuales Saturadas | 0.7 |
| De las cuales Moinsaturadas | 0.6 g |
| De las cuales Poliinsaturadas | 0.1 g |
| Hidratos de Carbono | 40.2 g |
| De los cuales azúcares | 2.0 g |
| Fibra | 19.7 g |
| Proteinas | 20.6 g |
| Sal | 0.01 g |
| Hierro | 5.2 mg *VRN 37.1% |
| *VRN | Valor de Referencia de Nutrientes |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.