Descripción
Valores Nutricionales por | 100 g |
Valor Energético | 1139 kl/ 272 Kcal |
Grasas | 1.34 g |
De las cuales Saturadas | 0.28 g |
De las cuales Moinsaturadas | 0.18 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 0.10 g |
Hidratos de Carbono | 41.6 g |
De los cuales azúcares | 2.9 g |
Fibra | 19.7 g |
Proteinas | 22.23 g |
Sal | 0.013 g |
Hierro | 5.2 mg *VRN 37.1% |
*VRN | Valor de Referencia de Nutrientes |
Elena (propietario verificado) –
El pedido llegó rápido y bien embalado. Las alubias muy buenas, no tienen nada de pellejo, consistentes, suaves y cremosas, muy contenta con la compra.
Ana (propietario verificado) –
Buenísimas. Tiernas y muy ricas. El pedido súper rápido. Yo ya no compro otras legumbres.